Jothi Nagar (Nuthancheri) bus stop near
Pricing by configuration
| Block | Flat | BHK | Sqft Size | UDS | Basic Price | Documentation Charges | Total Cost | Facing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | 2 BHK | 934.2 Sq.ft | 368.69 | ₹65,38,465 | ₹25,000 | ₹62,57,106 | NORTH |
| 1 | B1 | 2 BHK | 934.2 Sq.ft | 368.69 | ₹65,38,465 | ₹25,000 | ₹62,57,106 | NORTH |
| 1 | F2 | 2 BHK | 894 Sq.ft | 349.46 | ₹62,57,106 | ₹25,000 | ₹62,57,106 | NORTH |
| 1 | F3 | 2 BHK | 840 Sq.ft | 328.35 | ₹60,19,140 | ₹25,000 | ₹60,19,140 | EAST |
| 1 | B2 | 2 BHK | 894 Sq.ft | 349.46 | ₹62,57,106 | ₹25,000 | ₹62,57,106 | NORTH |
| 1 | B3 | 2 BHK | 840 Sq.ft | 328.35 | ₹60,19,140 | ₹25,000 | ₹60,19,140 | EAST |
| 1 | C1 | 3 BHK | 1295 Sq.ft | 506.13 | ₹90,63,705 | ₹25,000 | ₹90,63,705 | NORTH |
| 1 | C2 | 3 BHK | 1309 Sq.ft | 511.76 | ₹91,61,691 | ₹25,000 | ₹91,61,691 | EAST |
Car Parking
LIFT
EMI Calculator Content
SCC Homes wishes you and your family a wonderful day, filled with joy and new beginnings.